                Size : 0x00000230 : 560
    Data color space : 0x52474220 : 'RGB '
                 PCS : 0x58595A20 : 'XYZ '
           Tag count : 0x0000000A : 10

 Tag    : Type   : Size   : Offset
 ------ : ------ : ------ : --------
 'cprt' : 'text' :     50 : 252
 'desc' : 'desc' :    107 : 304
 'wtpt' : 'XYZ ' :     20 : 412
 'bkpt' : 'XYZ ' :     20 : 432
 'rTRC' : 'curv' :     14 : 452
 'gTRC' : 'curv' :     14 : 468
 'bTRC' : 'curv' :     14 : 484
 'rXYZ' : 'XYZ ' :     20 : 500
 'gXYZ' : 'XYZ ' :     20 : 520
 'bXYZ' : 'XYZ ' :     20 : 540

rTRC : 2.199219, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1)
gTRC : 2.199219, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1)
bTRC : 2.199219, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1)
Best : 2.199219, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1)
Inv  : 0.4547069, 1, -0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1)
Best Error: | 0.000167131 0.000167131 0.000167131 |
 XYZ : | 0.6097412 0.20527648 0.14918518 |
       | 0.31111145 0.6256713 0.06321716 |
       | 0.019470214 0.06086731 0.7445678 |
WTPT : | 0.9504547 1. 1.0890502 |
252 random bytes transformed to 84 linear XYZD50 pixels:
     0.13  0.30  0.19     0.58  0.81  0.08     0.26  0.38  0.08     0.12  0.06  0.20
     0.14  0.07  0.30     0.46  0.33  0.03     0.17  0.47  0.13     0.57  0.30  0.19
     0.13  0.10  0.07     0.56  0.34  0.16     0.68  0.67  0.06     0.29  0.37  0.03
     0.12  0.24  0.17     0.32  0.18  0.58     0.72  0.60  0.63     0.23  0.35  0.57
     0.49  0.53  0.31     0.22  0.32  0.09     0.21  0.10  0.35     0.64  0.52  0.04
     0.70  0.38  0.64     0.62  0.34  0.13     0.05  0.02  0.24     0.80  0.92  0.39
     0.66  0.33  0.59     0.47  0.68  0.15     0.15  0.07  0.49     0.20  0.40  0.27
     0.30  0.30  0.19     0.25  0.19  0.25     0.15  0.07  0.29     0.56  0.57  0.33
     0.43  0.73  0.42     0.67  0.36  0.46     0.15  0.41  0.04     0.41  0.53  0.53
     0.19  0.29  0.09     0.46  0.24  0.02     0.19  0.51  0.18     0.02  0.03  0.03
     0.09  0.05  0.42     0.12  0.16  0.33     0.12  0.05  0.51     0.17  0.17  0.01
     0.20  0.36  0.45     0.04  0.04  0.10     0.10  0.20  0.04     0.40  0.24  0.07
     0.66  0.47  0.58     0.77  0.71  0.35     0.76  0.51  0.74     0.48  0.28  0.13
     0.15  0.38  0.17     0.20  0.47  0.23     0.13  0.07  0.06     0.21  0.61  0.08
     0.22  0.46  0.12     0.56  0.44  0.04     0.16  0.10  0.16     0.25  0.20  0.05
     0.05  0.03  0.21     0.03  0.01  0.11     0.31  0.21  0.12     0.44  0.40  0.43
     0.41  0.26  0.40     0.14  0.34  0.03     0.42  0.21  0.38     0.25  0.13  0.16
     0.15  0.18  0.32     0.34  0.39  0.56     0.11  0.24  0.07     0.20  0.15  0.53
     0.07  0.04  0.20     0.48  0.25  0.03     0.23  0.53  0.05     0.01  0.00  0.05
     0.26  0.33  0.66     0.24  0.59  0.07     0.35  0.20  0.18     0.20  0.26  0.23
     0.47  0.29  0.14     0.20  0.49  0.23     0.40  0.24  0.10     0.26  0.35  0.53
0 max error transforming back from XYZ:
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
81 edge-case pixels transformed to sRGB 8888 (unpremul):
	00000000 00000095 000000ff  00008000 00008080 000080ff  0000ff00 0000ff00 0000ffff
	00830000 00830095 008300ff  00808000 00808080 008080ff  0076ff00 0076ff00 0076ffff
	00ff0000 00ff0095 00ff00ff  00ff8000 00ff8080 00ff80ff  00ffff00 00ffff00 00ffffff
	7f000000 7f000095 7f0000ff  7f008000 7f008080 7f0080ff  7f00ff00 7f00ff00 7f00ffff
	7f830000 7f830095 7f8300ff  7f808000 7f808080 7f8080ff  7f76ff00 7f76ff00 7f76ffff
	7fff0000 7fff0095 7fff00ff  7fff8000 7fff8080 7fff80ff  7fffff00 7fffff00 7fffffff
	ff000000 ff000095 ff0000ff  ff008000 ff008080 ff0080ff  ff00ff00 ff00ff00 ff00ffff
	ff830000 ff830095 ff8300ff  ff808000 ff808080 ff8080ff  ff76ff00 ff76ff00 ff76ffff
	ffff0000 ffff0095 ffff00ff  ffff8000 ffff8080 ffff80ff  ffffff00 ffffff00 ffffffff
