                Size : 0x000007A8 : 1960
    Data color space : 0x52474220 : 'RGB '
                 PCS : 0x58595A20 : 'XYZ '
           Tag count : 0x0000000B : 11

 Tag    : Type   : Size   : Offset
 ------ : ------ : ------ : --------
 'desc' : 'desc' :    111 : 264
 'dscm' : 'mluc' :   1388 : 376
 'cprt' : 'text' :     56 : 1764
 'wtpt' : 'XYZ ' :     20 : 1820
 'rXYZ' : 'XYZ ' :     20 : 1840
 'gXYZ' : 'XYZ ' :     20 : 1860
 'bXYZ' : 'XYZ ' :     20 : 1880
 'rTRC' : 'curv' :     14 : 1900
 'chad' : 'sf32' :     44 : 1916
 'bTRC' : 'curv' :     14 : 1900
 'gTRC' : 'curv' :     14 : 1900

rTRC : 1.800781, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1)
gTRC : 1.800781, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1)
bTRC : 1.800781, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1)
Best : 1.800781, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1)
Inv  : 0.5553145, 1, -0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1)
Best Error: | 0.000189781 0.000189781 0.000189781 |
 XYZ : | 0.45429992 0.35334777 0.15664672 |
       | 0.24191284 0.67362976 0.0844574 |
       | 0.014892578 0.09063720 0.719574 |
CHAD : | 1.0478820 0.022918701 -0.050201416 |
       | 0.029571533 0.9904937 -0.017059326 |
       | -0.009231567 0.015075683 0.75164794 |
WTPT : | 0.95047 1. 1.0890960 |
252 random bytes transformed to 84 linear XYZD50 pixels:
     0.23  0.38  0.26     0.66  0.83  0.12     0.35  0.46  0.12     0.15  0.09  0.24
     0.17  0.11  0.35     0.43  0.35  0.05     0.30  0.54  0.19     0.47  0.28  0.24
     0.16  0.14  0.10     0.49  0.35  0.20     0.66  0.68  0.09     0.36  0.43  0.05
     0.22  0.32  0.23     0.33  0.22  0.59     0.71  0.63  0.65     0.34  0.44  0.60
     0.55  0.59  0.38     0.31  0.40  0.14     0.22  0.12  0.39     0.58  0.53  0.06
     0.59  0.36  0.64     0.50  0.30  0.17     0.06  0.04  0.28     0.84  0.93  0.45
     0.54  0.30  0.60     0.57  0.73  0.21     0.18  0.10  0.51     0.33  0.49  0.33
     0.36  0.37  0.24     0.29  0.25  0.30     0.17  0.10  0.33     0.60  0.62  0.39
     0.58  0.79  0.49     0.56  0.34  0.49     0.27  0.48  0.06     0.52  0.61  0.57
     0.28  0.36  0.14     0.37  0.20  0.03     0.34  0.59  0.25     0.05  0.06  0.05
     0.12  0.09  0.46     0.20  0.23  0.38     0.14  0.08  0.53     0.21  0.22  0.03
     0.32  0.45  0.50     0.07  0.07  0.15     0.18  0.27  0.07     0.36  0.25  0.11
     0.63  0.50  0.60     0.75  0.73  0.41     0.70  0.54  0.73     0.42  0.27  0.17
     0.27  0.46  0.24     0.35  0.55  0.30     0.14  0.09  0.09     0.37  0.67  0.12
     0.35  0.54  0.18     0.52  0.46  0.06     0.19  0.14  0.20     0.27  0.24  0.08
     0.08  0.06  0.26     0.04  0.02  0.15     0.32  0.24  0.16     0.49  0.46  0.48
     0.41  0.29  0.44     0.25  0.42  0.06     0.38  0.20  0.42     0.24  0.13  0.20
     0.23  0.26  0.37     0.44  0.48  0.59     0.21  0.31  0.12     0.26  0.21  0.55
     0.10  0.06  0.25     0.38  0.21  0.03     0.36  0.60  0.08     0.02  0.01  0.08
     0.37  0.42  0.67     0.39  0.65  0.12     0.33  0.22  0.23     0.29  0.34  0.29
     0.42  0.30  0.19     0.34  0.57  0.30     0.36  0.25  0.14     0.37  0.45  0.57
0 max error transforming back from XYZ:
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
81 edge-case pixels transformed to sRGB 8888 (unpremul):
	00000000 00001193 000026ff  00008e00 00008f91 000093ff  0000f900 0000fa8d 0000fbff
	00921801 00922193 00912fff  00929000 00919191 009195ff  0091fa00 0091fb8d 0091fcff
	00ff3304 00ff3793 00ff40ff  00ff9600 00ff9792 00ff9aff  00fffd00 00fffd8d 00ffffff
	7f000000 7f001193 7f0026ff  7f008e00 7f008f91 7f0093ff  7f00f900 7f00fa8d 7f00fbff
	7f921801 7f922193 7f912fff  7f929000 7f919191 7f9195ff  7f91fa00 7f91fb8d 7f91fcff
	7fff3304 7fff3793 7fff40ff  7fff9600 7fff9792 7fff9aff  7ffffd00 7ffffd8d 7fffffff
	ff000000 ff001193 ff0026ff  ff008e00 ff008f91 ff0093ff  ff00f900 ff00fa8d ff00fbff
	ff921801 ff922193 ff912fff  ff929000 ff919191 ff9195ff  ff91fa00 ff91fb8d ff91fcff
	ffff3304 ffff3793 ffff40ff  ffff9600 ffff9792 ffff9aff  fffffd00 fffffd8d ffffffff
