                Size : 0x00000240 : 576
    Data color space : 0x47524159 : 'GRAY'
                 PCS : 0x58595A20 : 'XYZ '
           Tag count : 0x00000001 : 1

 Tag    : Type   : Size   : Offset
 ------ : ------ : ------ : --------
 'kTRC' : 'curv' :    528 : 48

rTRC : 16-bit table with 258 entries
  ~= : 2.025319, 1, 2.325047e-06, 206.8078, 0.00389105, 0.8047485, 0 (Max error: 0.999377) (D-gap: 6.19888e-05) (f(1) = 1.80476)
gTRC : 16-bit table with 258 entries
  ~= : 2.025319, 1, 2.325047e-06, 206.8078, 0.00389105, 0.8047485, 0 (Max error: 0.999377) (D-gap: 6.19888e-05) (f(1) = 1.80476)
bTRC : 16-bit table with 258 entries
  ~= : 2.025319, 1, 2.325047e-06, 206.8078, 0.00389105, 0.8047485, 0 (Max error: 0.999377) (D-gap: 6.19888e-05) (f(1) = 1.80476)
Best : 2.025319, 1, 2.325047e-06, 206.8078, 0.00389105, 0.8047485, 0 (D-gap: 6.19888e-05) (f(1) = 1.80476)
Inv  : 0.4937495, 1, -0.8046997, 0.004835406, 0.8046997, -3.051758e-05, -0 (D-gap: -0.00392157) (f(1) = 0.446409)
Best Error: | 0.999377 0.999377 0.999377 |
 XYZ : | 0.95739746 0. 0. |
       | 0. 1.0083007 0. |
       | 0. 0. 0.8161621 |
252 random bytes transformed to 84 linear XYZD50 pixels:
     0.05  0.13  0.10     0.96  0.13  0.00     0.12  1.01  0.10     0.12  0.13  0.10
     0.12  0.00  0.10     0.12  0.13  0.10     0.93  0.13  0.10     0.20  0.13  0.10
     0.12  0.13  0.10     0.12  0.13  0.10     0.12  0.47  0.10     0.28  0.13  0.17
     0.12  0.13  0.79     0.12  0.13  0.26     0.12  0.13  0.10     0.82  0.50  0.10
     0.12  0.13  0.10     0.96  0.13  0.10     0.12  0.62  0.10     0.12  0.13  0.10
     0.12  0.13  0.10     0.12  0.38  0.10     0.86  0.00  0.10     0.12  0.13  0.10
     0.87  0.13  0.10     0.45  0.72  0.10     0.12  0.23  0.10     0.12  1.01  0.62
     0.90  0.13  0.81     0.12  0.13  0.10     0.84  0.13  0.10     0.12  0.13  0.10
     0.12  1.00  0.82     0.12  0.13  0.82     0.12  0.13  0.75     0.12  0.13  0.10
     0.12  0.13  0.10     0.76  0.77  0.10     0.12  0.13  0.10     0.22  0.44  0.10
     0.12  0.13  0.10     0.46  0.13  0.10     0.12  0.13  0.10     0.24  0.13  0.75
     0.12  0.59  0.10     0.00  0.13  0.10     0.12  0.13  0.10     0.96  0.13  0.10
     0.12  0.13  0.10     0.93  0.13  0.10     0.12  0.13  0.73     0.12  0.13  0.10
     0.12  0.62  0.10     0.45  0.13  0.10     0.12  0.00  0.10     0.04  0.15  0.10
     0.96  0.13  0.82     0.12  0.25  0.10     0.12  0.13  0.82     0.72  0.13  0.10
     0.12  0.13  0.10     0.12  0.13  0.10     0.33  0.13  0.10     0.96  0.79  0.10
     0.12  1.01  0.10     0.12  0.13  0.76     0.12  0.01  0.81     0.12  0.81  0.82
     0.12  1.01  0.10     0.12  0.13  0.10     0.36  0.32  0.10     0.12  1.01  0.10
     0.12  0.09  0.18     0.12  0.13  0.09     0.96  0.13  0.02     0.92  1.01  0.10
     0.12  0.13  0.10     0.12  0.21  0.10     0.96  0.40  0.10     0.24  0.13  0.73
     0.12  0.74  0.10     0.37  0.13  0.10     0.96  0.13  0.29     0.12  0.13  0.10
255 max error transforming back from XYZ:
      8 179 128  90 253  38 134  70  68 102  32 138  99  39 169 215 119  26 104 223  95
    239  52 132 114  74  81 234  97 116 244 204  30 154 173  12  51 159  20 153  61 226
    236 178 229   5 180 220 191 194 160  12 168  82 131  17 180 245 163  22 246  69 235
    252  57 108  66   6 152 240 255 171 159  20 227 176 237  96  85  16 211  70  86 148
     59 146  14 145 100 151  41  19 165 208 195 164 137 142  68 248  64  87  45 209  83
    147 207 210 113 162  83 224   8  31  15 231 115  37  57  53  24  49 197  55 120 172
     48  21 214 129 111  78  50 186 196  34  60 103  71 144  47  89  77  80 232 140 222
    146 206 166 247 139 169 221  72 106  27 198 117  53 219 135 118  40  79  41 251  46
     21 212  22 233 148  28 121  63   9 157 105  59  29  42 143  23   0 107 176  87 104
     69 155 193 189  24 188  65 190  74 198   7  73 161   8  10  78  11 170 133 174 218
     67 157  75 101  25 217  62  33 141 228  25  35  23 230   4 101 101  73  86 167 237
     84 243  44  71  66 130 110 150  66 216  87 112  36 224 136  88  76  94  98 175 213
81 edge-case pixels transformed to sRGB 8888 (unpremul):
	00636462 007700ff 00636366  0000ff00 0000feff 0000ff00  00626760 007700ff 00626664
	00ff6d00 00ff00ff 00ff6c00  00f6ff00 00fdfffb 00f6ff00  00ff6f00 00ff00ff 00ff6e00
	00646461 007800ff 00646365  0000ff00 0000feff 0000ff00  0064675f 007800ff 00646663
	7f636462 7f7700ff 7f636366  7f00ff00 7f00feff 7f00ff00  7f626760 7f7700ff 7f626664
	7fff6d00 7fff00ff 7fff6c00  7ff6ff00 7ffdfffb 7ff6ff00  7fff6f00 7fff00ff 7fff6e00
	7f646461 7f7800ff 7f646365  7f00ff00 7f00feff 7f00ff00  7f64675f 7f7800ff 7f646663
	ff636462 ff7700ff ff636366  ff00ff00 ff00feff ff00ff00  ff626760 ff7700ff ff626664
	ffff6d00 ffff00ff ffff6c00  fff6ff00 fffdfffb fff6ff00  ffff6f00 ffff00ff ffff6e00
	ff646461 ff7800ff ff646365  ff00ff00 ff00feff ff00ff00  ff64675f ff7800ff ff646663
