                Size : 0x0000020C : 524
    Data color space : 0x20202020 : '    '
                 PCS : 0x58595A20 : 'XYZ '
           Tag count : 0x0000000A : 10

 Tag    : Type   : Size   : Offset
 ------ : ------ : ------ : --------
 '    ' : '    ' :     32 : 32
 '    ' : '    ' :     32 : 288
 '    ' : '    ' :     32 : 288
 '    ' : '    ' :     32 : 288
 'rXYZ' : 'XYZ ' :     32 : 400
 'gXYZ' : 'XYZ ' :     32 : 420
 'bXYZ' : 'XYZ ' :     32 : 440
 'rTRC' : 'para' :     64 : 460
 'gTRC' : 'para' :     64 : 460
 'bTRC' : 'para' :     64 : 460

rTRC : 1.996582, 8224.125, 8224.125, 8224.125, 0, 8224.125, 0 (f(1) = 2.61714e+08)
gTRC : 1.996582, 8224.125, 8224.125, 8224.125, 0, 8224.125, 0 (f(1) = 2.61714e+08)
bTRC : 1.996582, 8224.125, 8224.125, 8224.125, 0, 8224.125, 0 (f(1) = 2.61714e+08)
 XYZ : | 8224.125 8224.125 8224.125 |
       | 8224.125 8224.125 8224.125 |
       | 8224.125 8224.125 8224.125 |
 !!! This does not appear to use a D50 whitepoint, rather [24672.4 24672.4 24672.4]
252 random bytes transformed to 84 linear XYZD50 pixels:
     3348070662144.00  3348070662144.00  3348070662144.00     4591025913856.00  4591025913856.00  4591025913856.00     3713454833664.00  3713454833664.00  3713454833664.00     3018074357760.00  3018074357760.00  3018074357760.00
     3243366154240.00  3243366154240.00  3243366154240.00     3641577046016.00  3641577046016.00  3641577046016.00     3458030370816.00  3458030370816.00  3458030370816.00     4041236283392.00  4041236283392.00  4041236283392.00
     2960689987584.00  2960689987584.00  2960689987584.00     4145721901056.00  4145721901056.00  4145721901056.00     4485243469824.00  4485243469824.00  4485243469824.00     3493080596480.00  3493080596480.00  3493080596480.00
     3372804997120.00  3372804997120.00  3372804997120.00     4120802754560.00  4120802754560.00  4120802754560.00     5485751697408.00  5485751697408.00  5485751697408.00     4237558284288.00  4237558284288.00  4237558284288.00
     4741425790976.00  4741425790976.00  4741425790976.00     3625053847552.00  3625053847552.00  3625053847552.00     3418642972672.00  3418642972672.00  3418642972672.00     4151743348736.00  4151743348736.00  4151743348736.00
     4934050250752.00  4934050250752.00  4934050250752.00     4025782894592.00  4025782894592.00  4025782894592.00     2536818868224.00  2536818868224.00  2536818868224.00     5682528518144.00  5682528518144.00  5682528518144.00
     4593687199744.00  4593687199744.00  4593687199744.00     4577181040640.00  4577181040640.00  4577181040640.00     3364164206592.00  3364164206592.00  3364164206592.00     3940658184192.00  3940658184192.00  3940658184192.00
     3932422144000.00  3932422144000.00  3932422144000.00     3734323068928.00  3734323068928.00  3734323068928.00     3180878626816.00  3180878626816.00  3180878626816.00     4904061501440.00  4904061501440.00  4904061501440.00
     4997641142272.00  4997641142272.00  4997641142272.00     4658220761088.00  4658220761088.00  4658220761088.00     3088646406144.00  3088646406144.00  3088646406144.00     4894427185152.00  4894427185152.00  4894427185152.00
     3508559413248.00  3508559413248.00  3508559413248.00     3162839711744.00  3162839711744.00  3162839711744.00     3693259784192.00  3693259784192.00  3693259784192.00     2305252917248.00  2305252917248.00  2305252917248.00
     3102541873152.00  3102541873152.00  3102541873152.00     3476237582336.00  3476237582336.00  3476237582336.00     3213099270144.00  3213099270144.00  3213099270144.00     2918001410048.00  2918001410048.00  2918001410048.00
     4072008581120.00  4072008581120.00  4072008581120.00     2576779051008.00  2576779051008.00  2576779051008.00     2955334123520.00  2955334123520.00  2955334123520.00     3579679080448.00  3579679080448.00  3579679080448.00
     5137859346432.00  5137859346432.00  5137859346432.00     5336876449792.00  5336876449792.00  5336876449792.00     5473169833984.00  5473169833984.00  5473169833984.00     3841073872896.00  3841073872896.00  3841073872896.00
     3511751278592.00  3511751278592.00  3511751278592.00     3910661046272.00  3910661046272.00  3910661046272.00     2798491795456.00  2798491795456.00  2798491795456.00     3596151422976.00  3596151422976.00  3596151422976.00
     3806200332288.00  3806200332288.00  3806200332288.00     3979708727296.00  3979708727296.00  3979708727296.00     3192912871424.00  3192912871424.00  3192912871424.00     3303462141952.00  3303462141952.00  3303462141952.00
     2711834591232.00  2711834591232.00  2711834591232.00     2265941278720.00  2265941278720.00  2265941278720.00     3575021830144.00  3575021830144.00  3575021830144.00     4648316960768.00  4648316960768.00  4648316960768.00
     4242720948224.00  4242720948224.00  4242720948224.00     3101438509056.00  3101438509056.00  3101438509056.00     3877817024512.00  3877817024512.00  3877817024512.00     3166456774656.00  3166456774656.00  3166456774656.00
     3610594246656.00  3610594246656.00  3610594246656.00     4622227865600.00  4622227865600.00  4622227865600.00     3167480184832.00  3167480184832.00  3167480184832.00     3874440085504.00  3874440085504.00  3874440085504.00
     2819318349824.00  2819318349824.00  2819318349824.00     3277801652224.00  3277801652224.00  3277801652224.00     3495000801280.00  3495000801280.00  3495000801280.00     2035120340992.00  2035120340992.00  2035120340992.00
     4441249415168.00  4441249415168.00  4441249415168.00     3745717157888.00  3745717157888.00  3745717157888.00     3684467998720.00  3684467998720.00  3684467998720.00     3767470129152.00  3767470129152.00  3767470129152.00
     3926745677824.00  3926745677824.00  3926745677824.00     3867029274624.00  3867029274624.00  3867029274624.00     3645846847488.00  3645846847488.00  3645846847488.00     4375974510592.00  4375974510592.00  4375974510592.00
81 edge-case pixels transformed to sRGB 8888 (unpremul):
	00ffffff 00ffffff 00ffffff  00ffffff 00ffffff 00ffffff  00ffffff 00ffffff 00ffffff
	00ffffff 00ffffff 00ffffff  00ffffff 00ffffff 00ffffff  00ffffff 00ffffff 00ffffff
	00ffffff 00ffffff 00ffffff  00ffffff 00ffffff 00ffffff  00ffffff 00ffffff 00ffffff
	7fffffff 7fffffff 7fffffff  7fffffff 7fffffff 7fffffff  7fffffff 7fffffff 7fffffff
	7fffffff 7fffffff 7fffffff  7fffffff 7fffffff 7fffffff  7fffffff 7fffffff 7fffffff
	7fffffff 7fffffff 7fffffff  7fffffff 7fffffff 7fffffff  7fffffff 7fffffff 7fffffff
	ffffffff ffffffff ffffffff  ffffffff ffffffff ffffffff  ffffffff ffffffff ffffffff
	ffffffff ffffffff ffffffff  ffffffff ffffffff ffffffff  ffffffff ffffffff ffffffff
	ffffffff ffffffff ffffffff  ffffffff ffffffff ffffffff  ffffffff ffffffff ffffffff
