                Size : 0x00000090 : 144
    Data color space : 0x47524159 : 'GRAY'
                 PCS : 0x58595A20 : 'XYZ '
           Tag count : 0x00000001 : 1

 Tag    : Type   : Size   : Offset
 ------ : ------ : ------ : --------
 'kTRC' : 'curv' :     32 : 104

rTRC : 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1)
gTRC : 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1)
bTRC : 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1)
 XYZ : | 0.9614257 0. 0. |
       | 0. 1.0004882 0. |
       | 0. 0. 0.83251953 |
252 random bytes transformed to 84 linear XYZD50 pixels:
     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83
     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83
     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83
     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83
     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83
     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83
     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83
     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83
     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83
     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83
     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83
     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83
     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83
     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83
     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83
     0.96  1.00  0.83     0.96  0.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83
     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83
     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83
     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83
     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83
     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83     0.96  1.00  0.83
81 edge-case pixels transformed to sRGB 8888 (unpremul):
	00000000 004a00ff 004a00ff  0000ff00 0000fcff 0000fcff  0000ff00 0000fcff 0000fcff
	00ff2e00 00ff00ff 00ff00ff  00f8ff00 00fffffd 00fffffd  00f8ff00 00fffffd 00fffffd
	00ff2e00 00ff00ff 00ff00ff  00f8ff00 00fffffd 00fffffd  00f8ff00 00fffffd 00fffffd
	7f000000 7f4a00ff 7f4a00ff  7f00ff00 7f00fcff 7f00fcff  7f00ff00 7f00fcff 7f00fcff
	7fff2e00 7fff00ff 7fff00ff  7ff8ff00 7ffffffd 7ffffffd  7ff8ff00 7ffffffd 7ffffffd
	7fff2e00 7fff00ff 7fff00ff  7ff8ff00 7ffffffd 7ffffffd  7ff8ff00 7ffffffd 7ffffffd
	ff000000 ff4a00ff ff4a00ff  ff00ff00 ff00fcff ff00fcff  ff00ff00 ff00fcff ff00fcff
	ffff2e00 ffff00ff ffff00ff  fff8ff00 fffffffd fffffffd  fff8ff00 fffffffd fffffffd
	ffff2e00 ffff00ff ffff00ff  fff8ff00 fffffffd fffffffd  fff8ff00 fffffffd fffffffd
