                Size : 0x00000090 : 144
    Data color space : 0x47524159 : 'GRAY'
                 PCS : 0x58595A20 : 'XYZ '
           Tag count : 0x00000001 : 1

 Tag    : Type   : Size   : Offset
 ------ : ------ : ------ : --------
 'kTRC' : 'curv' :    108 : 32

rTRC : 16-bit table with 6 entries
  ~= : 27.84773, 1, -0.2, 0.004959182, 0.2, 0.0007781982, 0 (Max error: 1) (D-gap: -0.000213638) (f(1) = 0.00277698)
gTRC : 16-bit table with 6 entries
  ~= : 27.84773, 1, -0.2, 0.004959182, 0.2, 0.0007781982, 0 (Max error: 1) (D-gap: -0.000213638) (f(1) = 0.00277698)
bTRC : 16-bit table with 6 entries
  ~= : 27.84773, 1, -0.2, 0.004959182, 0.2, 0.0007781982, 0 (Max error: 1) (D-gap: -0.000213638) (f(1) = 0.00277698)
Best : 27.84773, 1, -0.2, 0.004959182, 0.2, 0.0007781982, 0 (D-gap: -0.000213638) (f(1) = 0.00277698)
Inv  : 0.03590956, 1, -0.0007781982, 201.6462, 0.0009918364, 0.2000504, -0 (D-gap: 0.738293) (f(1) = 1.20004)
Best Error: | 1 1 1 |
 XYZ : | 0.9577941 0. 0. |
       | 0. 0.99490356 0. |
       | 0. 0. 0.82029724 |
252 random bytes transformed to 84 linear XYZD50 pixels:
     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00
     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00
     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00
     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00
     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00
     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00
     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00
     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00
     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00
     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00
     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00
     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00
     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00
     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00
     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00
     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00
     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00
     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00
     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00
     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00
     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00     0.00  0.00  0.00
255 max error transforming back from XYZ:
    237  69 103  47 249 203 103  65  34 102 210 103  96 202  76  33 103 217 242  22  88
    207   2 103 102  46  60 192  92 102 222  46 213 104  73 233 188  83 103 104  20  17
    198  69  11   8  67  26  59  56  82 103  77  62 103 226  68 225  80 221 228  36 195
    246  12 102 230 239 104 210 255  75 216 224  15  70 204  90  68 228  39  38  51 103
     85 103 103 103  98 104 102 225  79  42  55  80 103 252  66 234  26  50 195  41 240
    103  44  40 102  81  64  19 236 211 229 183 102 205  14   4 219 191  54  10 103  74
    192 223  35 103 102 234 189  62  54 208  18 102  40 103 193  48  52  58 186 103  23
    240  45  78 231 103 237  25  42 102 216  52 102   6  28 103 102 201  56 200 243 194
     84  37  82 189 103 215 103  24 103  83 102  16 214 199 103 220 246 102  71  72 102
     65  84  57  60  78  61  28  60 227  53 238  63  82 244 103  54 103  75 103  72  29
     32  84  48 100  76  31  22 209 103  13 218 207  80 180 241 243 231  44  70  78 201
     66 219 197  64  30 103 102 103 103  32  74 102 206  20 103  49  50  86  94  72  36
81 edge-case pixels transformed to sRGB 8888 (unpremul):
	00040404 00040700 00040800  00050009 00050200 00050300  0005000b 00050003 00050000
	00010405 00010700 00010800  0002000a 00020202 00010300  0002000c 00020004 00020000
	00000406 00000700 00000800  0000000a 00000202 00000300  0000000d 00000005 00000000
	7f040404 7f040700 7f040800  7f050009 7f050200 7f050300  7f05000b 7f050003 7f050000
	7f010405 7f010700 7f010800  7f02000a 7f020202 7f010300  7f02000c 7f020004 7f020000
	7f000406 7f000700 7f000800  7f00000a 7f000202 7f000300  7f00000d 7f000005 7f000000
	ff040404 ff040700 ff040800  ff050009 ff050200 ff050300  ff05000b ff050003 ff050000
	ff010405 ff010700 ff010800  ff02000a ff020202 ff010300  ff02000c ff020004 ff020000
	ff000406 ff000700 ff000800  ff00000a ff000202 ff000300  ff00000d ff000005 ff000000
