                Size : 0x00000214 : 532
    Data color space : 0x52474220 : 'RGB '
                 PCS : 0x58595A20 : 'XYZ '
           Tag count : 0x0000000A : 10

 Tag    : Type   : Size   : Offset
 ------ : ------ : ------ : --------
 'cprt' : 'text' :     36 : 252
 'desc' : 'desc' :     95 : 288
 'wtpt' : 'XYZ ' :     20 : 384
 'bkpt' : 'XYZ ' :     20 : 404
 'rTRC' : 'curv' :     14 : 424
 'gTRC' : 'curv' :     14 : 440
 'bTRC' : 'curv' :     14 : 456
 'rXYZ' : 'XYZ ' :     20 : 472
 'gXYZ' : 'XYZ ' :     20 : 492
 'bXYZ' : 'XYZ ' :     20 : 512

rTRC : 2.199219, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1)
gTRC : 2.199219, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1)
bTRC : 2.199219, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1)
Best : 2.199219, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1)
Inv  : 0.4547069, 1, -0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1)
Best Error: | 0.000167131 0.000167131 0.000167131 |
 XYZ : | 0.38511657 0.14305114 0.43603515 |
       | 0.7169036 0.06060791 0.2224884 |
       | 0.09706115 0.71391296 0.013916015 |
WTPT : | 0.9504547 1. 1.0890502 |
252 random bytes transformed to 84 linear XYZD50 pixels:
     0.16  0.08  0.33     0.38  0.50  0.76     0.19  0.22  0.37     0.17  0.15  0.02
     0.23  0.18  0.03     0.29  0.51  0.20     0.16  0.07  0.53     0.44  0.68  0.11
     0.11  0.14  0.06     0.41  0.64  0.17     0.44  0.69  0.53     0.19  0.26  0.34
     0.15  0.09  0.26     0.47  0.41  0.07     0.73  0.81  0.42     0.40  0.21  0.35
     0.44  0.49  0.45     0.17  0.19  0.31     0.29  0.27  0.03     0.41  0.68  0.36
     0.73  0.85  0.14     0.45  0.73  0.12     0.14  0.07  0.00     0.66  0.78  0.80
     0.68  0.81  0.10     0.35  0.40  0.66     0.32  0.21  0.02     0.24  0.15  0.43
     0.26  0.31  0.24     0.27  0.29  0.12     0.23  0.20  0.02     0.49  0.58  0.46
     0.45  0.35  0.74     0.63  0.81  0.13     0.10  0.05  0.46     0.49  0.40  0.49
     0.15  0.16  0.28     0.30  0.55  0.07     0.19  0.09  0.58     0.02  0.02  0.03
     0.25  0.13  0.03     0.22  0.13  0.15     0.31  0.17  0.01     0.11  0.17  0.14
     0.33  0.18  0.37     0.07  0.04  0.03     0.07  0.07  0.21     0.28  0.46  0.11
     0.67  0.76  0.28     0.63  0.81  0.54     0.81  0.90  0.29     0.35  0.56  0.12
     0.16  0.08  0.42     0.22  0.12  0.52     0.11  0.15  0.03     0.16  0.08  0.69
     0.18  0.14  0.49     0.36  0.61  0.30     0.17  0.19  0.05     0.17  0.27  0.14
     0.13  0.07  0.02     0.07  0.04  0.00     0.24  0.35  0.11     0.47  0.49  0.30
     0.44  0.49  0.13     0.10  0.07  0.38     0.44  0.52  0.06     0.23  0.31  0.04
     0.24  0.16  0.16     0.46  0.36  0.34     0.10  0.07  0.25     0.37  0.26  0.09
     0.14  0.09  0.02     0.31  0.56  0.08     0.15  0.12  0.58     0.03  0.01  0.00
     0.46  0.28  0.30     0.17  0.12  0.65     0.30  0.41  0.09     0.23  0.19  0.24
     0.35  0.54  0.14     0.22  0.11  0.54     0.29  0.46  0.11     0.40  0.26  0.33
0 max error transforming back from XYZ:
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
81 edge-case pixels transformed to sRGB 8888 (unpremul):
	00000000 00008000 0000ff00  00800000 00808000 0080ff00  00ff0000 00ff8000 00ffff00
	00000080 00008080 0000ff80  00800080 00808080 0080ff80  00ff0080 00ff8080 00ffff80
	000000ff 000080ff 0000ffff  008000ff 008080ff 0080ffff  00ff00ff 00ff80ff 00ffffff
	7f000000 7f008000 7f00ff00  7f800000 7f808000 7f80ff00  7fff0000 7fff8000 7fffff00
	7f000080 7f008080 7f00ff80  7f800080 7f808080 7f80ff80  7fff0080 7fff8080 7fffff80
	7f0000ff 7f0080ff 7f00ffff  7f8000ff 7f8080ff 7f80ffff  7fff00ff 7fff80ff 7fffffff
	ff000000 ff008000 ff00ff00  ff800000 ff808000 ff80ff00  ffff0000 ffff8000 ffffff00
	ff000080 ff008080 ff00ff80  ff800080 ff808080 ff80ff80  ffff0080 ffff8080 ffffff80
	ff0000ff ff0080ff ff00ffff  ff8000ff ff8080ff ff80ffff  ffff00ff ffff80ff ffffffff
