Description of provided FFT windows LUT:
========================================

Each LUT is made of 16 windows for FFT size from 32 to 2048 in binary format.
The tabular format below provides for each window index the start position and the width of each window.
For instance in srs_fft_windows_coefficient_vrb2.bin, for FFT 2048 and window index 1, the window starts at sample -256 and is 388 samples wide.

d588afc68165192a7155489c39a7a21c  srs_fft_windows_coefficient_wide.bin
Recommended windows for VRB1: square window with mix of size and offset
FFT Size 32: (0, -3, 7), (1, -3, 4), (2, -2, 4), (3, -1, 4), (4, 0, 4), (5, -3, 3), (6, -2, 3), (7, -1, 3), (8, 0, 3), (9, 1, 3), (10, -3, 2), (11, -2, 2), (12, -1, 2), (13, 0, 2), (14, 1, 2), (15, 2, 2)
FFT Size 64: (0, -5, 13), (1, -5, 9), (2, -4, 9), (3, -3, 9), (4, -2, 9), (5, -1, 9), (6, -5, 4), (7, -4, 4), (8, -3, 4), (9, -2, 4), (10, -1, 4), (11, 0, 4), (12, 1, 4), (13, 2, 4), (14, 3, 4), (15, 4, 4)
FFT Size 128: (0, -10, 26), (1, -10, 14), (2, -7, 14), (3, -4, 14), (4, -1, 14), (5, 2, 14), (6, -10, 8), (7, -8, 8), (8, -6, 8), (9, -4, 8), (10, -2, 8), (11, 0, 8), (12, 2, 8), (13, 4, 8), (14, 6, 8), (15, 8, 8)
FFT Size 256: (0, -20, 52), (1, -20, 28), (2, -14, 28), (3, -8, 28), (4, -2, 28), (5, 4, 28), (6, -20, 16), (7, -16, 16), (8, -12, 16), (9, -8, 16), (10, -4, 16), (11, 0, 16), (12, 4, 16), (13, 8, 16), (14, 12, 16), (15, 16, 16)
FFT Size 512: (0, -40, 104), (1, -40, 52), (2, -27, 52), (3, -14, 52), (4, -1, 52), (5, 12, 52), (6, -40, 32), (7, -32, 32), (8, -24, 32), (9, -16, 32), (10, -8, 32), (11, 0, 32), (12, 8, 32), (13, 16, 32), (14, 24, 32), (15, 32, 32)
FFT Size 1024: (0, -40, 168), (1, -40, 88), (2, -24, 88), (3, -8, 88), (4, 8, 88), (5, 24, 88), (6, 40, 88), (7, -40, 45), (8, -30, 45), (9, -20, 45), (10, -10, 45), (11, 0, 45), (12, 10, 45), (13, 20, 45), (14, 30, 45), (15, 40, 45)
FFT Size 2048: (0, -40, 296), (1, -40, 160), (2, -24, 160), (3, -8, 160), (4, 8, 160), (5, 24, 160), (6, 40, 160), (7, -40, 80), (8, -30, 80), (9, -20, 80), (10, -10, 80), (11, 0, 80), (12, 10, 80), (13, 20, 80), (14, 30, 80), (15, 40, 80)

e74a5c8212d5e436be35d446bca16989  srs_fft_windows_coefficient_vrb2.bin
Recommended windows VRB2: square windows with different sizes.
FFT Size 32: (0, -4, 8), (1, -4, 7), (2, -4, 6), (3, -4, 5), (4, -4, 4), (5, -4, 3), (6, -4, 2), (7, -4, 1), (8, 0, 1), (9, 0, 1), (10, 0, 1), (11, 0, 1), (12, 0, 1), (13, 0, 1), (14, 0, 1), (15, 0, 1)
FFT Size 64: (0, -8, 16), (1, -8, 15), (2, -8, 14), (3, -8, 13), (4, -8, 12), (5, -8, 11), (6, -8, 10), (7, -8, 9), (8, -8, 8), (9, -8, 7), (10, -8, 6), (11, -8, 5), (12, -8, 4), (13, -8, 3), (14, -8, 2), (15, -8, 1)
FFT Size 128: (0, -16, 32), (1, -16, 30), (2, -16, 28), (3, -16, 26), (4, -16, 24), (5, -16, 22), (6, -16, 20), (7, -16, 18), (8, -16, 16), (9, -16, 14), (10, -16, 12), (11, -16, 10), (12, -16, 8), (13, -16, 6), (14, -16, 4), (15, -16, 2)
FFT Size 256: (0, -32, 64), (1, -32, 60), (2, -32, 56), (3, -32, 52), (4, -32, 48), (5, -32, 44), (6, -32, 40), (7, -32, 36), (8, -32, 32), (9, -32, 28), (10, -32, 24), (11, -32, 20), (12, -32, 16), (13, -32, 12), (14, -32, 8), (15, -32, 4)
FFT Size 512: (0, -64, 128), (1, -64, 106), (2, -64, 88), (3, -64, 74), (4, -64, 61), (5, -64, 51), (6, -64, 42), (7, -64, 35), (8, -64, 29), (9, -64, 24), (10, -64, 20), (11, -64, 17), (12, -64, 14), (13, -64, 12), (14, -64, 10), (15, -64, 8)
FFT Size 1024: (0, -128, 256), (1, -128, 203), (2, -128, 161), (3, -128, 128), (4, -128, 102), (5, -128, 81), (6, -128, 64), (7, -128, 51), (8, -128, 40), (9, -128, 32), (10, -128, 25), (11, -128, 20), (12, -128, 16), (13, -128, 13), (14, -128, 10), (15, -128, 8)
FFT Size 2048: (0, -256, 512), (1, -256, 388), (2, -256, 294), (3, -256, 223), (4, -256, 169), (5, -256, 128), (6, -256, 97), (7, -256, 74), (8, -256, 56), (9, -256, 42), (10, -256, 32), (11, -256, 24), (12, -256, 18), (13, -256, 14), (14, -256, 11), (15, -256, 8)

568ebabc2835e5569fbb21f020b075fa  srs_fft_windows_coefficient_legacy.bin
Historical windows for initial vector genenration, for reference only.
FFT Size 32: (0, 0, 3), (1, 0, 2), (2, 0, 4), (3, 0, 3), (4, 0, 2), (5, 0, 4), (6, -2, 3), (7, -1, 2), (8, -2, 4), (9, -2, 3), (10, -1, 2), (11, -2, 4), (12, -2, 3), (13, -1, 2), (14, -2, 4), (15, 0, 3)
FFT Size 64: (0, 0, 6), (1, 0, 4), (2, 0, 8), (3, 0, 6), (4, 0, 4), (5, 0, 8), (6, -3, 6), (7, -2, 4), (8, -4, 8), (9, -3, 6), (10, -2, 4), (11, -4, 8), (12, -3, 6), (13, -2, 4), (14, -4, 8), (15, 0, 6)
FFT Size 128: (0, 0, 12), (1, 0, 8), (2, 0, 16), (3, 0, 8), (4, 0, 8), (5, 0, 8), (6, -6, 12), (7, -4, 8), (8, -9, 16), (9, -6, 12), (10, -4, 8), (11, -8, 15), (12, -6, 12), (13, -4, 8), (14, -9, 16), (15, 0, 12)
FFT Size 256: (0, 0, 24), (1, 0, 16), (2, 0, 32), (3, 0, 15), (4, 0, 8), (5, 0, 15), (6, -13, 24), (7, -9, 16), (8, -17, 32), (9, -8, 16), (10, -8, 15), (11, -8, 16), (12, -13, 24), (13, -9, 16), (14, -16, 31), (15, 0, 24)
FFT Size 512: (0, 0, 48), (1, 0, 32), (2, 0, 64), (3, 0, 22), (4, 0, 15), (5, 0, 29), (6, -26, 48), (7, -17, 32), (8, -34, 64), (9, -24, 28), (10, -8, 16), (11, -34, 31), (12, -16, 32), (13, -16, 31), (14, -34, 33), (15, 0, 48)
FFT Size 1024: (0, 0, 96), (1, 0, 64), (2, 0, 128), (3, 0, 43), (4, 0, 29), (5, 0, 57), (6, -51, 96), (7, -34, 64), (8, -68, 128), (9, -51, 46), (10, -34, 31), (11, -68, 61), (12, -48, 59), (13, -34, 33), (14, -68, 65), (15, 0, 96)
FFT Size 2048: (0, 0, 192), (1, 0, 128), (2, 0, 256), (3, 0, 85), (4, 0, 57), (5, 0, 113), (6, -102, 192), (7, -68, 128), (8, -137, 256), (9, -102, 91), (10, -68, 61), (11, -136, 120), (12, -102, 97), (13, -68, 65), (14, -137, 130), (15, 0, 192)
