conv1d dgrad_(1,8,64)_(64,1,64)_padl(0)_padu(0)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 2903348270 3426051534 1688878159 1937506630
conv1d dgrad_(1,8,64)_(64,1,16)_padl(0)_padu(0)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 2903348270 4139873761 674035563 2969043798
conv1d dgrad_(2,8,64)_(64,1,96)_padl(0)_padu(0)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 1021860383 1204062629 320546932 1467678853
conv1d dgrad_(7,8,64)_(64,1,256)_padl(0)_padu(0)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 1658584634 3542030567 2895019148 3285129185
conv1d dgrad_(2,6,64)_(64,3,256)_padl(0)_padu(0)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 2768091490 3498596809 1298679529 150156903
conv1d dgrad_(2,8,32)_(32,3,256)_padl(1)_padu(1)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 2903348270 1317709417 1298679529 2499651710
conv1d dgrad_(2,6,64)_(64,4,256)_padl(0)_padu(1)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 2768091490 2047019225 1298679529 2646233918
conv1d dgrad_(2,13,256)_(256,3,64)_padl(0)_padu(1)_str(1)_dil(2)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 2818970884 3498596809 626177484 3228881313
conv2d dgrad_(1,8,8,64)_(64,1,1,64)_padl(0,0)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 1260538290 3426051534 1298679529 885253342
conv2d dgrad_(1,8,8,64)_(64,1,1,16)_padl(0,0)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 1260538290 4139873761 2377544542 1796715273
conv2d dgrad_(2,8,8,64)_(64,1,1,96)_padl(0,0)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 913918101 1204062629 2917884534 3849387550
conv2d dgrad_(7,8,8,64)_(64,1,1,256)_padl(0,0)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 1794462925 3542030567 2009277002 1494590621
conv2d dgrad_(2,6,6,64)_(64,3,3,256)_padl(0,0)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 3783509692 1508460534 184863710 2539209373
conv2d dgrad_(2,8,8,32)_(32,3,3,256)_padl(1,1)_padu(1,1)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 1260538290 19124920 184863710 310844165
conv2d dgrad_(2,8,5,64)_(64,2,5,256)_padl(1,1)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 1829721897 2657646585 184863710 1493692231
conv2d dgrad_(2,15,5,256)_(256,2,5,64)_padl(1,1)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(2,3)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 2554054572 2657646585 184863710 732073700
conv3d dgrad_(1,1,8,8,64)_(64,1,1,1,16)_padl(0,0,0)_padu(0,0,0)_str(1,1,1)_dil(1,1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 1260538290 4139873761 2377544542 2164020490
conv3d dgrad_(2,1,8,8,64)_(64,1,1,1,96)_padl(0,0,0)_padu(0,0,0)_str(1,1,1)_dil(1,1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 913918101 1204062629 2917884534 3849387550
conv3d dgrad_(2,3,4,6,64)_(64,3,4,5,96)_padl(1,1,1)_padu(1,1,1)_str(1,1,1)_dil(1,1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 3168426837 2541149106 3798069020 2802887403
conv3d dgrad_(2,2,4,5,64)_(64,3,4,5,96)_padl(1,0,1)_padu(0,2,0)_str(1,1,1)_dil(1,1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 1829721897 2541149106 3798069020 2514979496
conv3d dgrad_(2,13,6,5,64)_(64,3,4,5,96)_padl(1,0,1)_padu(0,2,0)_str(1,1,1)_dil(2,2,3)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 3720598515 2541149106 2799255748 1382638415
