| Code | New ANSI (0-127) | Macintosh | QX ver. 0.06 | 
| + CP1250 | PLEURO | ||
| 0 | -- | -- | -- | 
| 1 | -- | -- | acute | 
| 2 | -- | -- | circumflex | 
| 3 | -- | -- | cedilla | 
| 4 | -- | -- | dieresis | 
| 5 | -- | -- | breve | 
| 6 | -- | -- | dotaccent | 
| 7 | -- | -- | macron | 
| 8 | -- | -- | ring | 
| 9 | -- | -- | -- | 
| 10 | -- | -- | hungarumlaut | 
| 11 | -- | -- | ogonek | 
| 12 | -- | -- | caron | 
| 13 | -- | -- | -- | 
| 14 | -- | -- | dotlessi | 
| 15 | -- | -- | dotlessj | 
| 16 | -- | -- | tilde | 
| 17 | -- | -- | ff | 
| 18 | -- | -- | ffi | 
| 19 | -- | -- | ffl | 
| 20 | -- | -- | f_k | 
| 21 | -- | -- | approxequal | 
| 22 | -- | -- | ell | 
| 23 | -- | -- | infinity | 
| 24 | -- | -- | alpha | 
| 25 | -- | -- | beta | 
| 26 | -- | -- | delta | 
| 27 | -- | -- | pi | 
| 28 | -- | -- | Delta | 
| 29 | -- | -- | Pi | 
| 30 | -- | -- | Sigma | 
| 31 | -- | -- | Omega | 
| 32 | space | space | space | 
| 33 | exclam | exclam | exclam | 
| 34 | quotedbl | quotedbl | quotedbl | 
| 35 | numbersign | numbersign | numbersign | 
| 36 | dollar | dollar | dollar | 
| 37 | percent | percent | percent | 
| 38 | ampersand | ampersand | ampersand | 
| 39 | quotesingle | quotesingle | quotesingle | 
| 40 | parenleft | parenleft | parenleft | 
| 41 | parenright | parenright | parenright | 
| 42 | asterisk | asterisk | asterisk | 
| 43 | plus | plus | plus | 
| 44 | comma | comma | comma | 
| 45 | hyphen | hyphen | hyphen | 
| 46 | period | period | period | 
| 47 | slash | slash | slash | 
| 48 | zero | zero | zero | 
| 49 | one | one | one | 
| 50 | two | two | two | 
| 51 | three | three | three | 
| 52 | four | four | four | 
| 53 | five | five | five | 
| 54 | six | six | six | 
| 55 | seven | seven | seven | 
| 56 | eight | eight | eight | 
| 57 | nine | nine | nine | 
| 58 | colon | colon | colon | 
| 59 | semicolon | semicolon | semicolon | 
| 60 | less | less | less | 
| 61 | equal | equal | equal | 
| 62 | greater | greater | greater | 
| 63 | question | question | question | 
| 64 | at | at | at | 
| 65 | A | A | A | 
| 66 | B | B | B | 
| 67 | C | C | C | 
| 68 | D | D | D | 
| 69 | E | E | E | 
| 70 | F | F | F | 
| 71 | G | G | G | 
| 72 | H | H | H | 
| 73 | I | I | I | 
| 74 | J | J | J | 
| 75 | K | K | K | 
| 76 | L | L | L | 
| 77 | M | M | M | 
| 78 | N | N | N | 
| 79 | O | O | O | 
| 80 | P | P | P | 
| 81 | Q | Q | Q | 
| 82 | R | R | R | 
| 83 | S | S | S | 
| 84 | T | T | T | 
| 85 | U | U | U | 
| 86 | V | V | V | 
| 87 | W | W | W | 
| 88 | X | X | X | 
| 89 | Y | Y | Y | 
| 90 | Z | Z | Z | 
| 91 | bracketleft | bracketleft | bracketleft | 
| 92 | backslash | backslash | backslash | 
| 93 | bracketright | bracketright | bracketright | 
| 94 | asciicircum | asciicircum | asciicircum | 
| 95 | underscore | underscore | underscore | 
| 96 | grave | grave | grave | 
| 97 | a | a | a | 
| 98 | b | b | b | 
| 99 | c | c | c | 
| 100 | d | d | d | 
| 101 | e | e | e | 
| 102 | f | f | f | 
| 103 | g | g | g | 
| 104 | h | h | h | 
| 105 | i | i | i | 
| 106 | j | j | j | 
| 107 | k | k | k | 
| 108 | l | l | l | 
| 109 | m | m | m | 
| 110 | n | n | n | 
| 111 | o | o | o | 
| 112 | p | p | p | 
| 113 | q | q | q | 
| 114 | r | r | r | 
| 115 | s | s | s | 
| 116 | t | t | t | 
| 117 | u | u | u | 
| 118 | v | v | v | 
| 119 | w | w | w | 
| 120 | x | x | x | 
| 121 | y | y | y | 
| 122 | z | z | z | 
| 123 | braceleft | braceleft | braceleft | 
| 124 | bar | bar | bar | 
| 125 | braceright | braceright | braceright | 
| 126 | asciitilde | asciitilde | asciitilde | 
| 127 | -- | -- | -- | 
| 128 | Euro | -- | Euro | 
| 129 | -- | -- | fi | 
| 130 | quotesinglbase | quotesinglbase | fl | 
| 131 | -- | Ydieresis | Ydieresis | 
| 132 | quotedblbase | quotedblbase | quotedblbase | 
| 133 | ellipsis | ellipsis | ellipsis | 
| 134 | dagger | dagger | dagger | 
| 135 | daggerdbl | daggerdbl | daggerdbl | 
| 136 | -- | Ecircumflex | Ecircumflex | 
| 137 | perthousand | perthousand | perthousand | 
| 138 | Scaron | Scaron | Scaron | 
| 139 | guilsinglleft | guilsinglleft | Scommaaccent | 
| 140 | Sacute | Sacute | Sacute | 
| 141 | Tcaron | OE | OE | 
| 142 | Zcaron | Zcaron | Zcaron | 
| 143 | Zacute | Zacute | Zacute | 
| 144 | -- | -- | threequartersemdash | 
| 145 | quoteleft | quoteleft | quoteleft | 
| 146 | quoteright | quoteright | quoteright | 
| 147 | quotedblleft | quotedblleft | quotedblleft | 
| 148 | quotedblright | quotedblright | quotedblright | 
| 149 | bullet | bullet | bullet | 
| 150 | endash | endash | endash | 
| 151 | emdash | emdash | emdash | 
| 152 | -- | ecircumflex | ecircumflex | 
| 153 | trademark | trademark | anglearc | 
| 154 | scaron | scaron | scaron | 
| 155 | guilsinglright | guilsinglright | scommaaccent | 
| 156 | sacute | sacute | sacute | 
| 157 | tquoteright | oe | oe | 
| 158 | zcaron | zcaron | zcaron | 
| 159 | zacute | zacute | zacute | 
| 160 | -- | nbspace | nbspace | 
| 161 | caron | exclamdown | exclamdown | 
| 162 | breve | questiondown | questiondown | 
| 163 | Lslash | Lslash | Lslash | 
| 164 | currency | currency | currency | 
| 165 | Aogonek | Aogonek | Aogonek | 
| 166 | brokenbar | brokenbar | diameter | 
| 167 | section | section | section | 
| 168 | dieresis | dieresis | Uogonek | 
| 169 | copyright | copyright | copyright | 
| 170 | Scedilla | AE | AE | 
| 171 | guillemotleft | guillemotleft | guillemotleft | 
| 172 | logicalnot | Ntilde | Ntilde | 
| 173 | hyphen | minus | minus | 
| 174 | registered | registered | registered | 
| 175 | Zdotaccent | Zdotaccent | Zdotaccent | 
| 176 | degree | degree | degree | 
| 177 | plusminus | plusminus | plusminus | 
| 178 | ogonek | twosuperior | lessequal | 
| 179 | lslash | lslash | lslash | 
| 180 | acute | acute | greaterequal | 
| 181 | mu | mu | mu | 
| 182 | paragraph | paragraph | paragraph | 
| 183 | periodcentered | periodcentered | periodcentered | 
| 184 | cedilla | -- | uogonek | 
| 185 | aogonek | aogonek | aogonek | 
| 186 | scedilla | ae | ae | 
| 187 | guillemotright | guillemotright | guillemotright | 
| 188 | Lquoteright | ntilde | ntilde | 
| 189 | hungarumlaut | onehalf | Tcommaaccent | 
| 190 | lquoteright | threequarters | tcommaaccent | 
| 191 | zdotaccent | zdotaccent | zdotaccent | 
| 192 | Racute | Agrave | Agrave | 
| 193 | Aacute | Aacute | Aacute | 
| 194 | Acircumflex | Acircumflex | Acircumflex | 
| 195 | Abreve | Atilde | Atilde | 
| 196 | Adieresis | Adieresis | Adieresis | 
| 197 | Lacute | Aring | Aring | 
| 198 | Cacute | Cacute | Cacute | 
| 199 | Ccedilla | Ccedilla | Ccedilla | 
| 200 | Ccaron | Egrave | Egrave | 
| 201 | Eacute | Eacute | Eacute | 
| 202 | Eogonek | Eogonek | Eogonek | 
| 203 | Edieresis | Edieresis | Edieresis | 
| 204 | Ecaron | Igrave | Igrave | 
| 205 | Iacute | Iacute | Iacute | 
| 206 | Icircumflex | Icircumflex | Icircumflex | 
| 207 | Dcaron | Idieresis | Idieresis | 
| 208 | Eth | Eth | Eth | 
| 209 | Nacute | Nacute | Nacute | 
| 210 | Ncaron | Ograve | Ograve | 
| 211 | Oacute | Oacute | Oacute | 
| 212 | Ocircumflex | Ocircumflex | Ocircumflex | 
| 213 | Ohungarumlaut | Otilde | Otilde | 
| 214 | Odieresis | Odieresis | Odieresis | 
| 215 | multiply | multiply | multiply | 
| 216 | Rcaron | Oslash | Oslash | 
| 217 | Uring | Ugrave | Ugrave | 
| 218 | Uacute | Uacute | Uacute | 
| 219 | Uhungarumlaut | Ucircumflex | Ucircumflex | 
| 220 | Udieresis | Udieresis | Udieresis | 
| 221 | Yacute | Yacute | Yacute | 
| 222 | Tcedilla | Thorn | Iogonek | 
| 223 | germandbls | germandbls | germandbls | 
| 224 | racute | agrave | agrave | 
| 225 | aacute | aacute | aacute | 
| 226 | acircumflex | acircumflex | acircumflex | 
| 227 | abreve | atilde | atilde | 
| 228 | adieresis | adieresis | adieresis | 
| 229 | lacute | aring | aring | 
| 230 | cacute | cacute | cacute | 
| 231 | ccedilla | ccedilla | ccedilla | 
| 232 | ccaron | egrave | egrave | 
| 233 | eacute | eacute | eacute | 
| 234 | eogonek | eogonek | eogonek | 
| 235 | edieresis | edieresis | edieresis | 
| 236 | ecaron | igrave | igrave | 
| 237 | iacute | iacute | iacute | 
| 238 | icircumflex | icircumflex | icircumflex | 
| 239 | dquoteright | idieresis | idieresis | 
| 240 | dbar | eth | eth | 
| 241 | nacute | nacute | nacute | 
| 242 | ncaron | ograve | ograve | 
| 243 | oacute | oacute | oacute | 
| 244 | ocircumflex | ocircumflex | ocircumflex | 
| 245 | ohungarumlaut | otilde | otilde | 
| 246 | odieresis | odieresis | odieresis | 
| 247 | divide | divide | divide | 
| 248 | rcaron | oslash | oslash | 
| 249 | uring | ugrave | ugrave | 
| 250 | uacute | uacute | uacute | 
| 251 | uhungarumlaut | ucircumflex | ucircumflex | 
| 252 | udieresis | udieresis | udieresis | 
| 253 | yacute | yacute | yacute | 
| 254 | tcedilla | thorn | iogonek | 
| 255 | dotaccent | ydieresis | ydieresis | 
Tabelę przedrukowano z Biuletynu GUST, nr 9/1997, 
s. 31 
 
Zmodyfikowano 13.09.2004, zgodnie z aktualnym układem QX wer. 0.06 (StaW)
 Powrót
Powrót