Header query and row hashes:
| name | protected | price | entered | x | y |
|---|---|---|---|---|---|
| arctic-tern | true | 10,000.00 | Jan 25, 2003 03:10:06 AM | Jan 20, 2001 | 12:05:00 PM |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| house-sparrow | false | 50.00 | Feb 15, 2003 01:20:30 AM | N/A | N/A |
| mooo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| mooo2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Row sequences:
| arctic-tern | true | 10,000.00 | Jan 25, 2003 03:10:06 AM | Jan 20, 2001 | 12:05:00 PM |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| house-sparrow | false | 50.00 | Feb 15, 2003 01:20:30 AM | N/A | N/A |
| mooo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| mooo2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CSV2 headers replaced:
| r1 | r2 | r3 |
|---|---|---|
| 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 4.00 | 5.00 | N/A |
| 6.00 | N/A | N/A |
CSV2 headers added:
| a1 | a2 | a3 |
|---|---|---|
| a | b | c |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | N/A |
| 6 | N/A | N/A |
CSV3 headers replaced:
| r1 | r2 | r3 |
|---|
CSV3 headers added:
| a1 | a2 | a3 |
|---|---|---|
| a | b | c |
CSV4 headers replaced:
| r1 | r2 | r3 |
|---|
CSV4 headers added:
| a1 | a2 | a3 |
|---|
Header normalization:
| name | protected | price_net | entered | x_y_z | y |
|---|---|---|---|---|---|
| arctic-tern | true | 10,000.00 | Jan 25, 2003 03:10:06 AM | Jan 20, 2001 | 12:05:00 PM |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| house-sparrow | false | 50.00 | Feb 15, 2003 01:20:30 AM | N/A | N/A |
| mooo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| mooo2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
UTF-8 BOM:
| árvíztűrő | fúrógép |
| 11 | 22 |