                Size : 0x000001DA : 474
    Data color space : 0x52474220 : 'RGB '
                 PCS : 0x58595A20 : 'XYZ '
           Tag count : 0x00000009 : 9

 Tag    : Type   : Size   : Offset
 ------ : ------ : ------ : --------
 'cprt' : 'text' :     38 : 240
 'desc' : 'desc' :    100 : 280
 'wtpt' : 'XYZ ' :     20 : 380
 'rXYZ' : 'XYZ ' :     20 : 400
 'gXYZ' : 'XYZ ' :     20 : 420
 'bXYZ' : 'XYZ ' :     20 : 440
 'rTRC' : 'curv' :     14 : 460
 'gTRC' : 'curv' :     14 : 460
 'bTRC' : 'curv' :     14 : 460

rTRC : 1.800781, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1)
gTRC : 1.800781, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1)
bTRC : 1.800781, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1)
Best : 1.800781, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1)
Inv  : 0.5553145, 1, -0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1)
Best Error: | 0.000189781 0.000189781 0.000189781 |
 XYZ : | 0.38511657 0.14303588 0.43605041 |
       | 0.7169036 0.06060791 0.2224884 |
       | 0.09706115 0.71391296 0.013916015 |
WTPT : | 0.95047 1. 1.0890502 |
252 random bytes transformed to 84 linear XYZD50 pixels:
     0.20  0.10  0.38     0.41  0.55  0.77     0.24  0.28  0.43     0.22  0.21  0.04
     0.28  0.24  0.05     0.33  0.55  0.25     0.19  0.09  0.56     0.48  0.71  0.13
     0.16  0.20  0.10     0.46  0.68  0.21     0.46  0.71  0.57     0.23  0.32  0.39
     0.20  0.12  0.31     0.52  0.47  0.10     0.77  0.84  0.47     0.44  0.25  0.40
     0.50  0.56  0.50     0.23  0.26  0.37     0.35  0.34  0.04     0.43  0.70  0.41
     0.75  0.87  0.17     0.48  0.75  0.15     0.17  0.09  0.01     0.70  0.81  0.81
     0.71  0.83  0.11     0.40  0.46  0.68     0.36  0.26  0.03     0.30  0.19  0.48
     0.33  0.38  0.31     0.34  0.36  0.17     0.28  0.26  0.03     0.55  0.63  0.51
     0.51  0.42  0.75     0.66  0.83  0.16     0.12  0.07  0.50     0.55  0.46  0.54
     0.21  0.22  0.34     0.32  0.58  0.08     0.23  0.11  0.60     0.05  0.04  0.05
     0.29  0.15  0.05     0.28  0.17  0.20     0.34  0.20  0.02     0.15  0.22  0.19
     0.37  0.21  0.42     0.11  0.07  0.06     0.11  0.10  0.27     0.33  0.51  0.15
     0.71  0.80  0.34     0.67  0.84  0.59     0.83  0.91  0.34     0.40  0.61  0.15
     0.21  0.11  0.46     0.27  0.16  0.55     0.15  0.21  0.05     0.17  0.10  0.70
     0.23  0.20  0.53     0.39  0.64  0.35     0.23  0.25  0.09     0.22  0.33  0.19
     0.17  0.10  0.03     0.10  0.06  0.00     0.30  0.42  0.16     0.53  0.55  0.36
     0.50  0.56  0.17     0.12  0.10  0.43     0.49  0.58  0.07     0.29  0.37  0.05
     0.30  0.21  0.22     0.52  0.42  0.40     0.14  0.11  0.31     0.42  0.31  0.14
     0.18  0.13  0.03     0.33  0.59  0.09     0.18  0.16  0.61     0.05  0.02  0.00
     0.50  0.32  0.36     0.20  0.16  0.67     0.36  0.47  0.12     0.29  0.26  0.30
     0.41  0.59  0.18     0.27  0.14  0.57     0.34  0.51  0.15     0.46  0.32  0.39
0 max error transforming back from XYZ:
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
81 edge-case pixels transformed to sRGB 8888 (unpremul):
	00000000 00009100 0000ff00  00910000 00919100 0091ff00  00ff0000 00ff9100 00ffff00
	00000091 00009191 0000ff91  00910091 00919191 0091ff91  00ff0091 00ff9191 00ffff91
	000000ff 000091ff 0000ffff  009100ff 009191ff 0091ffff  00ff00ff 00ff91ff 00ffffff
	7f000000 7f009100 7f00ff00  7f910000 7f919100 7f91ff00  7fff0000 7fff9100 7fffff00
	7f000091 7f009191 7f00ff91  7f910091 7f919191 7f91ff91  7fff0091 7fff9191 7fffff91
	7f0000ff 7f0091ff 7f00ffff  7f9100ff 7f9191ff 7f91ffff  7fff00ff 7fff91ff 7fffffff
	ff000000 ff009100 ff00ff00  ff910000 ff919100 ff91ff00  ffff0000 ffff9100 ffffff00
	ff000091 ff009191 ff00ff91  ff910091 ff919191 ff91ff91  ffff0091 ffff9191 ffffff91
	ff0000ff ff0091ff ff00ffff  ff9100ff ff9191ff ff91ffff  ffff00ff ffff91ff ffffffff
