                Size : 0x000003B7 : 951
    Data color space : 0x47524159 : 'GRAY'
                 PCS : 0x58595A20 : 'XYZ '
           Tag count : 0x00000005 : 5

 Tag    : Type   : Size   : Offset
 ------ : ------ : ------ : --------
 '    ' : '    ' :     32 : 32
 '   ' : '    ' :     32 : 32
 '    ' : '    ' :     32 : 288
 '    ' : '    ' :     32 : 288
 'kTRC' : 'curv' :    544 : 388

rTRC : 16-bit table with 257 entries
  ~= : 0.1091044, 0.001314126, -5.133305e-06, 0.1250019, 0.00390625, 0.0004806519, 0 (Max error: 756.926) (D-gap: -7.63685e-06) (f(1) = 0.48514)
gTRC : 16-bit table with 257 entries
  ~= : 0.1091044, 0.001314126, -5.133305e-06, 0.1250019, 0.00390625, 0.0004806519, 0 (Max error: 756.926) (D-gap: -7.63685e-06) (f(1) = 0.48514)
bTRC : 16-bit table with 257 entries
  ~= : 0.1091044, 0.001314126, -5.133305e-06, 0.1250019, 0.00390625, 0.0004806519, 0 (Max error: 756.926) (D-gap: -7.63685e-06) (f(1) = 0.48514)
Best : 0.1091044, 0.001314126, -5.133305e-06, 0.1250019, 0.00390625, 0.0004806519, 0 (D-gap: -7.63685e-06) (f(1) = 0.48514)
Inv  : 9.165529, 2.062317, -0.0009912564, 7.999878, 0.0004882887, 0.004421234, -0 (D-gap: 0.000514984) (f(1) = 757.043)
Best Error: | 756.926 756.926 756.926 |
 XYZ : | 0.9614257 0. 0. |
       | 0. 1.0004882 0. |
       | 0. 0. 0.82470703 |
252 random bytes transformed to 84 linear XYZD50 pixels:
     0.12  0.13  0.46     0.96  0.13  0.10     0.51  0.13  0.10     0.12  0.89  0.48
     0.59  0.13  0.10     0.23  0.13  0.10     0.00  0.13  0.76     0.12  0.13  0.80
     0.12  0.13  0.69     0.12  0.93  0.40     0.92  1.00  0.74     0.94  0.46  0.10
     0.12  0.45  0.10     0.94  0.13  0.19     0.15  0.13  0.46     0.12  0.13  0.52
     0.89  0.13  0.10     0.12  0.13  0.62     0.94  0.13  0.10     0.15  0.98  0.10
     0.12  0.13  0.45     0.12  0.13  0.37     0.12  0.00  0.52     0.12  0.13  0.10
     0.12  0.13  0.71     0.12  0.13  0.76     0.92  0.13  0.82     0.12  1.00  0.10
     0.44  0.98  0.10     0.94  0.13  0.11     0.12  0.13  0.35     0.96  0.13  0.81
     0.12  0.13  0.10     0.12  0.13  0.82     0.12  1.00  0.00     0.94  1.00  0.82
     0.12  0.98  0.79     0.86  0.13  0.19     0.12  0.17  0.10     0.12  0.13  0.11
     0.12  0.54  0.27     0.12  0.13  0.10     0.80  0.13  0.62     0.94  0.13  0.10
     0.12  1.00  0.66     0.63  0.13  0.37     0.12  0.98  0.22     0.96  0.13  0.31
     0.12  0.51  0.10     0.12  1.00  0.10     0.12  0.97  0.10     0.20  0.13  0.36
     0.12  1.00  0.76     0.12  0.13  0.10     0.53  0.13  0.56     0.12  0.13  0.10
     0.92  1.00  0.79     0.12  0.48  0.10     0.12  0.13  0.10     0.96  0.13  0.10
     0.22  0.13  0.50     0.12  1.00  0.66     0.12  0.96  0.49     0.12  0.65  0.28
     0.33  0.96  0.80     0.12  0.54  0.10     0.77  0.00  0.63     0.64  0.00  0.10
     0.36  0.13  0.10     0.94  0.67  0.10     0.12  0.99  0.10     0.12  0.96  0.10
     0.12  0.21  0.10     0.20  0.13  0.10     0.92  0.56  0.00     0.00  0.13  0.10
     0.92  0.13  0.10     0.92  0.13  0.10     0.12  0.13  0.80     0.12  0.13  0.10
     0.12  0.96  0.10     0.12  0.13  0.10     0.96  0.13  0.78     0.89  0.30  0.22
255 max error transforming back from XYZ:
      7 178 127  51 252  37 121 183  67 101 223 117 156  38 168 213 118  25   2 222 160
    238  51 123 113  73 174 233 158 139  11  50 225 101   1  11  50  18 121 102  60 225
    235 177  26  54 180  35  64 193 159 125 167 173 124  17 179 244  92  21 245  68  20
    251  56   9  13   5 103 239 254 170 241  19  28 176 237 159 170  15  44  69  55 148
      1 109 126 110  99 150 108  18  87  47 194  91 136 253 181 247  63  54  44  46   4
    108  48  45 112  93 172  30   8  30  14 230 114  36  57  52  23 206 190  55 119 171
    207  20  41 126 110  10  49  68  59 221  59  19  70 111  45  52  76  54 231 115 221
    249  49 165 246 116 248 220  71   1  26  56 138  53 218 134 137  39 176  40 250  45
    162  43 163 232  88  27 120  62 122  97 104  58  28  41 112  22 255 148 175 168 151
    182  99 183 178 165  67  64  65  16  57   6  69  94   0 123  56 124 169 122  81 217
     66  98  74 100 166 216  61  32 140 227  24  34 164  25   3   1  12  72 169 166 236
    171 242  43 184  65 125 109 149 141 215 167 111  35 223 135  53  75 161 157 171 211
81 edge-case pixels transformed to sRGB 8888 (unpremul):
	00fffffe 00f8ff00 00f8ff00  00ff00ff 00ff6c00 00ff6c00  00ff00ff 00ff6c00 00ff6c00
	0000fcff 0000ff00 0000ff00  007700ff 00636363 00636363  007700ff 00636363 00636363
	0000fcff 0000ff00 0000ff00  007700ff 00636363 00636363  007700ff 00636363 00636363
	7ffffffe 7ff8ff00 7ff8ff00  7fff00ff 7fff6c00 7fff6c00  7fff00ff 7fff6c00 7fff6c00
	7f00fcff 7f00ff00 7f00ff00  7f7700ff 7f636363 7f636363  7f7700ff 7f636363 7f636363
	7f00fcff 7f00ff00 7f00ff00  7f7700ff 7f636363 7f636363  7f7700ff 7f636363 7f636363
	fffffffe fff8ff00 fff8ff00  ffff00ff ffff6c00 ffff6c00  ffff00ff ffff6c00 ffff6c00
	ff00fcff ff00ff00 ff00ff00  ff7700ff ff636363 ff636363  ff7700ff ff636363 ff636363
	ff00fcff ff00ff00 ff00ff00  ff7700ff ff636363 ff636363  ff7700ff ff636363 ff636363
